| برند محصول | ASUS |
|---|---|
| مدل محصول | KGPE-D16 |
| فرم فاکتور (قالب) | SSI-EEB3.61 |
| نوع پردازنده | Dual 8/12 Core AMD Opteron 6000 series |
| نوع سوکت پردازنده | دوگانه G34 |
| چیپ ست North Bridge | AMD SR5690 |
| چیپ ست South Bridge | AMD SP5100 |
| تعداد اسلات های DDR3 | 16 x 240pin |
| استاندارد DDR3 | DDR3 800/1066/1333 |
| بیشترین حافظه قابل پشتیبانی | up to 64GB (UDIMM); 256GB (RDIMM) |
| پشتیبانی ECC | بلی |
| PCI Express 2.0 x16 | 1 x PCI-E x16 (Gen2 X16 Link) (Auto switch to x8 Link if slot 2 is occupied), 1 x PCI-E x16 (Gen2 X8 Link) |
| PCI Express x8 | 1 x PCI-E x8 (Gen2 X4 Link) |
| اسلات های PCI | 1 x PCI Slot |
| SATA | 6 x SATA 3.0Gb/s |
| چیپ ست گرافیکی Onboard | Aspeed AST2050 |
| پورت های تصویر | D-Sub |
| چیپ ست LAN | Intel 82574L |
| سرعت LAN | 10/100/1000Mbps |
| حداکثر سرعت LAN | Dual 10/100/1000Mbps |
| چیپ ست LAN دوم | Intel 82574L |
| سرعت LAN دوم | 10/100/1000Mbps |
| USB نسخه 1.1 و 2.0 | 2 x USB 2.0 |
| پورت PS2 | 2 |
| پورت COM | 1 |
| ویژگی ها | 1 x Mgmt LAN |
| ابعاد (عرض*ارتفاع*طول) | 12.0" x 13.0" |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.