برند محصول | ASRock Rack |
---|---|
مدل محصول | 1U2LW-X470 |
نوع | Rackmount |
فرم فاکتور (قالب) | 1U |
نوع پردازنده | AMD AM4 Socket Ryzen Series CPUs (Raven Ridge, Pinnacle Ridge), Ryzen 7nm CPUs |
سوکت پردازنده | AM4 |
بیشترین تعداد پردازنده | 1 |
پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
نوع حافظه پشتیبانی شده | ECC/UDIMM: 3200/2933/2666/2400/2133 MHz, ECC/UDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, Support DDR4 ECC/UDIMM, Voltage: 1.2V |
اسلات های حافظه | 4x 288Pin |
میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB |
کانال های پشتبانی شده | 2 کانال |
SATA RAID | RAID 0/1/10 |
Serial ATA | 6x SATA3 6.0 Gb/s (1x SATA DOM port), support RAID 0, 1, 10 |
3.5 اینچ Bays | 2 |
GPU/VPU | Aspeed AST2500 |
VGA | 1 |
تعداد LAN | 2x RJ45 GLAN by Intel i210 |
LAN اول | Intel I210 |
LAN دوم | Intel I210 |
حداکثر سرعت LAN | 2x 10/100/1000Mbps |
PCI Express | PCIe 3.0x 16, PCIe 3.0x 8, PCIE6: Gen3 (x16) link (splittable in x4/4/4/4); auto switch to (x8) link when PCIE4 is occupied., SLOT4: Gen3 (x8) link, SLOT5: Gen3 x4 link |
پورت جلو USB | 2x USB 2.0 ports |
USB پشتی | 2x USB 3.2 Gen1 |
پورت COM | 1x Serial Port |
پشتیبانی ECC | بلی |
ویژگی ها | AMD Rome 32 Cores |
حداکثر توان | Efficiency: Gold, Output Watts: 315W, Type: Single PSU |
ابعاد | 1.75" x 19.00" x 15.50" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.