| برند محصول | Sapphire Tech |
|---|---|
| سری محصول | Vapor-X |
| مدل محصول | 100352VXSR |
| نوع رابط | PCI Express 3.0 x16 |
| تولید کننده چیپ ست | AMD |
| GPU | Radeon HD 7950 |
| فرکانس هسته | 850/950(Boost State) MHz |
| پردازنده های Stream | 1792 Stream Processors |
| اندازه حافظه | 3GB |
| درگاه اتصال حافظه | 384-Bit |
| نوع حافظه | GDDR5 |
| سرعت موثر Clock حافظه | 1250 MHz (5.0Gbps) |
| Directx | DirectX 11 |
| OpenGL | OpenGL 4.2 |
| حداکثر وضوح تصویر | D-Sub(VGA): 2048 x 1536, Display Port 1.2: 4096 x 2160, DL-DVI-I: 2560 x 1600, HDMI 1.4a: 4096x2160 |
| HDMI | 1 x HDMI |
| پورت نمایشگر | 1 x DisplayPort |
| DVI | 2 x DVI (1 Single Link, 1 Dual Link) |
| پشتیبانی از اتصال دوگانه DVI | بلی |
| قابلیت HDCP-Ready | بلی |
| RAMDAC | 400MHz |
| پشتیبانی از CrossFire-X | بلی |
| پشتیبانی از Eyefinity | بلی |
| سیستم مورد نیاز | Minimum of a 500-Watt power supply. |
| اتصالات منبع تغذیه | 2 x 8-Pin |
| خنک کننده | دارای فن |
| ویژگی ها | AMD App Acceleration, AMD Eyefinity 2 Technology, AMD HD3D Technology, AMD Power Tune Technology, AMD PowerPlay power management technology, AMD ZeroCore Power Technology, Graphics Core Next(GCN), TriXX Utility, Vapor-X Cooling Design |
| ابعاد کارت (طول x ارتفاع) | 10.83" x 4.53" x 2.05" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.