| برند محصول | ZOTAC |
|---|---|
| سری محصول | AMP Extreme Holo |
| مدل محصول | ZT-A30910B-10P |
| نوع رابط | pci express 4.0 |
| تولید کننده چیپ ست | nvidia |
| سری پردازنده گرافیکی | nvidia geforce rtx 30 series |
| GPU | GeForce RTX 3090 Ti |
| معماری | Ampere |
| هسته Cuda | 10752 |
| فرکانس Boost | 1890 MHz |
| اندازه حافظه | 24GB |
| درگاه اتصال حافظه | 384-Bit |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| سرعت موثر Clock حافظه | 21000 MHz |
| Directx | directx 12 ultimate |
| OpenGL | opengl 4.6 |
| حداکثر وضوح تصویر | 7680 x 4320 |
| پشتیبانی از چند نمایشگر | 4 |
| HDMI | 1 x hdmi 2.1 |
| پورت نمایشگر | 3 x displayport 1.4a |
| قابلیت HDCP-Ready | 2.3 |
| امکان واقعیت مجازی | بلی |
| پشتیبانی از SLI | SLI Ready |
| ولتاژ پیشنهاد شده منبع تغذیه | 850W |
| اتصالات منبع تغذیه | PCI-e 5.0 12+4-pin (12-pin compatible) |
| توان حرارتی (TDP) | 450W |
| خنک کننده | سه فن |
| سیستم عامل پشتیبانی شده | Windows 11 / 10 (64-bit, April 2018 update or later) |
| ویژگی ها | 2nd Gen Ray Tracing Cores, Active Fan Control with FREEZE Fan Stop, Dual BIOS, GDDR6X Graphics Memory, HoloBlack Design, IceStorm 2.0 Advanced Cooling, Metal RGB LED Backplate, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA GeForce Experience, SPECTRA 2.0 RGB Lighting (compatible with external LED strip), VR Ready, NVIDIA DLSS, NVIDIA NVLink (SLI-ready) |
| حداکثر طول GPU | 356 mm |
| ابعاد کارت (طول x ارتفاع) | 14.00" x 5.90" |
| عرض اسلات | 3.5 |
| محتویات بسته بندی | 3 x 8-pin-to-12-pin cable, 3-pin RGB Header Cable, GPU Support Stand, User Manual, ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo graphics card |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.