برند محصول | XFX |
---|---|
سری محصول | Double D |
مدل محصول | FX-787A-CDFC |
نوع رابط | PCI Express 3.0 x16 |
تولید کننده چیپ ست | AMD |
GPU | Radeon HD 7870 GHz Edition |
فرکانس هسته | 1000 MHz |
پردازنده های Stream | 1280 Stream Processors |
اندازه حافظه | 2GB |
درگاه اتصال حافظه | 256-Bit |
نوع حافظه | GDDR5 |
سرعت موثر Clock حافظه | 1200 MHz (4.8Gbps) |
Directx | DirectX 11 |
OpenGL | OpenGL 4.2 |
HDMI | 1 x HDMI |
پورت نمایشگر | 2 x Mini DisplayPort |
DVI | 2 x DVI (1 Single Link, 1 Dual Link) |
پشتیبانی از اتصال دوگانه DVI | بلی |
قابلیت HDCP-Ready | بلی |
RAMDAC | 400MHz |
پشتیبانی از CrossFire-X | بلی |
پشتیبانی از Eyefinity | بلی |
سیستم مورد نیاز | Minimum of a 500-Watt power supply. |
اتصالات منبع تغذیه | 2 x 6-Pin |
ویژگی ها | AMD Eyefinity multi-display technology, AMD HD3D Technology, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune Technology |
ابعاد کارت (طول x ارتفاع) | 9.5" x 4.4" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.