| برند محصول | XEROX |
|---|---|
| سری محصول | VersaLink |
| مدل محصول | C400DN |
| شماره قطعه | C400/DN |
| استفاده پیشنهاد شده | کارگروهی |
| کارکرد | پرینت |
| کارتریج های سازگار | 60,000 std. pages each108R01121, Black: 10,500 pages std. pages106R03524, Black: 2,500 pages std. pages106R03500, Black: 5,000 pages std. pages106R03512, Cyan: 2,500 pages std. pages106R03502, Cyan: 4,800 pages std. pages106R03514, Cyan: 8,000 pages std. pages106R03526, Extra High Capacity Print Cartridges:, High Capacity Print Cartridges:, Imaging Unit (includes 4 imaging units):, Magenta: 2,500 pages std. pages106R03503, Magenta: 4,800 pages std. pages106R03515, Magenta: 8,000 pages std. pages106R03527, Routine Maintenance Items:, Standard Capacity Print Cartridges:, Waste Cartridge: 30,000 pages (108R01416), Yellow: 2,500 pages std. pages106R03501, Yellow: 4,800 pages std. pages106R03513, Yellow: 8,000 pages std. pages106R03525 |
| نوع خروجی | رنگی |
| تکنولوژی لیزر | لیزر |
| سرعت چاپ مشکی | Up to 36 ppm color and black-and-white (Letter) / 35 ppm color and black-and-white (A4) |
| سرعت چاپ رنگی | Up to 36 ppm color and black-and-white (Letter)/35 ppm color and black-and-white (A4) |
| کیفیت چاپ مشکی | Up to 600x 600x 8 dpi |
| کیفیت چاپ رنگی | Up to 600x 600x 8 dpi |
| زمان انتظار چاپ اولین برگه | 13 seconds color / 12 seconds black-and-white |
| زبان استاندارد چاپ | PCL5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe PostScript 3 |
| چاپ دو رو | اتوماتیک |
| حداکثر دوره کاری | 80000 صفحه در ماه |
| سینی استاندارد کاغذ | 2 |
| حداکثر تعداد سینی کاغذ | 3 |
| ظرفیت استاندارد ورودی | Bypass Tray: 150 sheets, Tray 1: 550 sheets |
| حداکثر ظرفیت ورودی | Bypass Tray: 150 sheets, Tray 1: 550 sheets, Tray 2: 550 sheets |
| ظرفیت استاندارد خروجی | 250 صفحه |
| پورت های USB | USB 3.0 |
| پورت های شبکه | Ethernet 10/100/1000 Base-T |
| تکنولوژی اتصالات | Optional Wireless Network Adapter available: 497K16750 |
| فرکانس پردازنده | 1.05 GHz Dual Core |
| حافظه استاندارد | 2GB |
| مصرف انرژی | Printing: 705W or less, Sleep: 4W or less, Standby: 76W or less |
| انرژی مورد نیاز | Voltage: 110-127 VAC +/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A, Voltage: 220-240 VAC +/- 10%, Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A |
| ابعاد | 19.30"x 15.70"x 19.20" |
| وزن | 57.00 پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.