برند محصول | Brother |
---|---|
سری محصول | HL |
مدل محصول | HLL3270CDW |
استفاده پیشنهاد شده | کاربری ساده |
کارکرد | پرینت |
نوع خروجی | رنگی |
کیفیت چاپ مشکی | 600x 2400 dpi |
کیفیت چاپ رنگی | 600x 2400 dpi |
چاپ دو رو | اتوماتیک |
کیفیت کپی مشکی | 600x 2400 dpi |
کیفیت کپی رنگی | 600x 2400 dpi |
وضوح اپتیکال اسکنر | 600x 2400 dpi |
وضوح سخت افزاری اسکنر | 600x 2400 dpi |
وضوح بهبود یافته اسکنر | 600x 2400 dpi |
حداکثر ابعاد اسناد برای اسکن | A4 - 8.30"x 11.70" Letter - 8.50"x 11" A3 - 11.70"x 16.50" A5 - 5.80"x 8.30" B5 - 6.90"x 9.80" Envelope No. 7 3/4 Envelope No. 9 Envelope No. 10 B5 Envelope - 6.92"x 9.84" C5 Envelope - 3.37"x 9" DL |
فکس رنگی | رنگی |
سینی استاندارد کاغذ | 251 sheets |
حداکثر تعداد سینی کاغذ | 251 sheets |
ظرفیت استاندارد ورودی | 251 صفحه |
حداکثر ظرفیت ورودی | 251 صفحه |
ظرفیت استاندارد خروجی | 251 صفحه |
حداکثر ظرفیت خروجی | 251 صفحه |
پورت های دیگر | Wi-Fi Direct Google Cloud Print Apple AirPrint Mopria Brother iPrint&Scan Near Field Communication (NFC) |
نوع پردازنده | Brother |
فرکانس پردازنده | 800 MHz |
انرژی مورد نیاز | 120 V AC |
ویژگی ها | Sold as 1 Each. |
وزن | 40.3 |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.