برند محصول | HP |
---|---|
سری محصول | LaserJet Pro |
مدل محصول | M479FDW |
شماره قطعه | W1A80A |
کارکرد | پرینت ، کپی ، اسکن ، فکس و ایمیل |
نمایشگر | 4.30" intuitive touchscreen Color Graphic Display (CGD) |
نوع خروجی | رنگی |
تکنولوژی لیزر | لیزر |
سرعت چاپ مشکی | تا 28 صفحه در دقیقه |
سرعت چاپ رنگی | تا 28 صفحه در دقیقه |
کیفیت چاپ مشکی | 600x 600 dpi, 400x 600 enhanced dpi |
کیفیت چاپ رنگی | 600x 600 dpi, 400x 600 enhanced dpi |
زمان انتظار چاپ اولین برگه | 9.5 ثانیه |
زبان استاندارد چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
چاپ دو رو | اتوماتیک |
حداکثر دوره کاری | 50000 صفحه در ماه |
حداکثر بزرگ نمایی اسناد | 400% |
حداکثر کوچک نمایی اسناد | 25% |
سرعت کپی مشکی | تا 28 کپی در دقیقه |
سرعت کپی رنگی | تا 28 کپی در دقیقه |
کیفیت کپی مشکی | Up to 600x 600 dpi |
کیفیت کپی رنگی | Up to 600x 600 dpi |
حداکثر تعداد کپی | 999 |
وضوح اپتیکال اسکنر | 1200x 1200 dpi |
حداکثر ابعاد اسناد برای اسکن | 4.00"x 6.00" (Minimum), 8.50"x 14.00" |
ویژگی های اسکنر | ADF Capacity: Standard, 50 sheets uncurled, Scan input modes: Front-panel scan, copy, fax, email, Scan Speed: Up to 31 ppm / 49 ipm (Black & White), Up to 21 ppm / 36 ipm (color) |
فکس رنگی | سیاه |
سرعت ارسال فکس | 3 ثانیه برای هر صفحه |
حافظه فکس | تا 400 صفحه |
وضوح فکس | Up to 300x 300 dpi (halftone enabled) |
سینی استاندارد کاغذ | 2 |
ظرفیت استاندارد ورودی | 250 صفحه |
ظرفیت استاندارد خروجی | 150 صفحه |
نوع مدیا | brochure, cardstock, colored, Envelopes, glossy, heavy, labels, letterhead, light, Paper (bond, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies |
ابعاد پشتیبانی شده مدیا | Automatic duplexer: Letter, legal, executive, Oficio (8.50"x 13.00"), Tray 1, Tray 2: Letter, legal, executive, Oficio (8.50"x 13.00"), 4.00"x 6.00", 5.00"x 8.00", envelopes (No 10, Monarch) |
پورت های USB | 1x USB 2.0 port; 1x host USB at rear side |
پورت های شبکه | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
تکنولوژی اتصالات | 1x Wireless 802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi radio |
سطح تقریبی صدا | Printing: 49 dB(A) |
فرکانس پردازنده | 1200 MHz |
حافظه استاندارد | 512MB |
مصرف انرژی | 0.06W (Auto Off/Manual On), 0.06W (Off), 0.7W (HP auto-off/auto-on), 0.7W (sleep), 20W (Ready), 550W (Active Printing) |
سازگاری با Windows | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate |
سازگاری با Macintosh | Mobile OS, iOS, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14 |
ویژگی ها | Sold as 1 Each. |
ابعاد | 16.40"x 18.60"x 15.70" (Minimum), 16.80"x 25.70"x 16.30" (Maximum) |
وزن | 51.60 پوند |
محتویات بسته بندی | 4x preinstalled Introductory HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2400 pages, Cyan, Magenta, Yellow: 1200 pages), HP Color LaserJet Pro M479fdw, In-box documentation (Getting Started Guide, Install Poster), Power cord, USB cable |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.