برند محصول | HP |
---|---|
سری محصول | LaserJet Enterprise |
مدل محصول | M776DN |
شماره قطعه | T3U55A |
استفاده پیشنهاد شده | چندکاره |
کارکرد | پرینت ، کپی و اسکن |
نمایشگر | 9.0-inch functional touchscreen with 8.0 inch (20.3 cm), (1024x768) LCD (color graphics), smooth gesture, enabled touchscreen |
کارتریج های سازگار | W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors), W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages), W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (~34,000 pages), W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages), W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages), W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages), W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages), W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~13,000 pages), W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~29,000 pages) |
نوع خروجی | رنگی |
تکنولوژی لیزر | لیزر |
سرعت چاپ مشکی | تا 45 صفحه در دقیقه |
سرعت چاپ رنگی | تا 45 صفحه در دقیقه |
کیفیت چاپ مشکی | 1200x 1200 dpi |
کیفیت چاپ رنگی | 1200x 1200 dpi |
زمان انتظار چاپ اولین برگه | 6.5 sec (black), 6.8 sec (color) |
زبان استاندارد چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only), HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint |
شبیه سازی | HP postscript level 3 emulation |
چاپ دو رو | اتوماتیک |
حداکثر دوره کاری | 200000 صفحه (monthly A4) |
حداکثر بزرگ نمایی اسناد | 400% |
حداکثر کوچک نمایی اسناد | 25% |
سرعت کپی مشکی | تا 46 کپی در دقیقه |
سرعت کپی رنگی | تا 46 کپی در دقیقه |
کیفیت کپی مشکی | Up to 600x 600 dpi |
کیفیت کپی رنگی | Up to 600x 600 dpi |
حداکثر تعداد کپی | تا 9999 کپی |
المان اسکنر | CCD |
عمق رنگ اسکن | 24bit |
وضوح اپتیکال اسکنر | Up to 600 dpi |
وضوح سخت افزاری اسکنر | Up to 600x 600 dpi |
حداکثر ابعاد اسناد برای اسکن | ADF: 11.7x 34 in Maximum; 2.75x 5 in Minimum; Flatbed:11.7x 17 in |
سینی استاندارد کاغذ | 2 |
حداکثر تعداد سینی کاغذ | 5 |
ظرفیت استاندارد ورودی | 100 صفحه |
ظرفیت استاندارد خروجی | 500 صفحه |
نوع مدیا | cardstock, Envelopes, extra heavy, glossy, glossy film, heavy, labels, light, Paper (plain, recycle, tough, transparencies |
ابعاد پشتیبانی شده مدیا | 100-sheet multipurpose Tray 1: 3x 5 to 8.5x 14 in; 550-sheet input Tray 2: 3.9x 5.8 to 8.5x 11.7 in; 550-sheet optional feeder: 3.9x 5.8 to 8.5x 14 in; 75-sheet envelope feeder: 3.5x 5.8 to 7x 10 in |
پورت های USB | 1x USB 2.0, 2x USB 2.0 Host |
پورت های شبکه | Ethernet 10/100/1000BaseTX (RJ-45) |
حافظه استاندارد | 3GB |
حداکثر حافظه | 5GB |
مصرف انرژی | 0.07W (Auto-Off), 0.07W (Off), 0.8W (HP Auto-Off/Auto On), 0.8W (Sleep), 100W (Ready), 900W (printing) |
انرژی مورد نیاز | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
سازگاری با Windows | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate |
سازگاری با Macintosh | Apple MacOS High Sierra v10.13, Apple MacOS Mojave v10.14, Apple MacOS Catalina v10.15 |
ویژگی ها | Sold as 1 Each. |
ابعاد | 23.03"x 26.10"x 27.95", 36.26"x 26.10"x 27.95" (Max.) |
وزن | 156.3 پوند |
محتویات بسته بندی | Getting Started Guide, HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (up to 11,000 yield), HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer, Power cord |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.