برند محصول | Canon |
---|
سری محصول | imageCLASS |
---|
مدل محصول | LBP352DN |
---|
شماره قطعه | 0562C007 |
---|
استفاده پیشنهاد شده | کاربری ساده |
---|
کارکرد | پرینت |
---|
نمایشگر | 5 Line LCD Panel |
---|
کارتریج های سازگار | Cartridge 039 Black (Yields approximately 11,000 pages), Cartridge 039 High Black (Yields approximately 25,000 pages) |
---|
نوع خروجی | تک رنگ |
---|
تکنولوژی لیزر | لیزر |
---|
سرعت چاپ مشکی | Up to 65 ppm (1-sided plain paper, letter), Up to 43 ppm (2-sided plain paper, letter) |
---|
کیفیت چاپ مشکی | 600x 600 dpi, 1,200x 1,200 dpi equivalent dpi |
---|
زمان انتظار چاپ اولین برگه | 7 ثانیه |
---|
زبان استاندارد چاپ | UFR II, PCL 5c/e, PCL6, PS, PDF, XPS |
---|
چاپ دو رو | اتوماتیک |
---|
حداکثر دوره کاری | 280000 صفحه در ماه |
---|
وضوح اپتیکال اسکنر | 1200x 1200 dpi |
---|
حداکثر ابعاد اسناد برای اسکن | Statement - 8.50"x 5.50" Legal - 8.50"x 14" Legal Letter Letter - 8.50"x 11" Foolscap Postcard Postcard - 5.82"x 3.92" Executive Executive - 10.50"x 7.25" Com10 Envelope Com10 Envelope - 4.80"x 9.50" |
---|
فکس رنگی | سفید, سیاه |
---|
ظرفیت استاندارد ورودی | 500 sheet cassette, 100 sheet multipurpose tray |
---|
ظرفیت استاندارد خروجی | 500 صفحه |
---|
نوع مدیا | bond, envelope, heavy, Label, plain, postcard |
---|
ابعاد پشتیبانی شده مدیا | 500-Sheet Standard Cassette: Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive. |
---|
پورت های USB | USB 2.0 |
---|
پورت های شبکه | 10/100/1000 BASE-T Ethernet (Network) |
---|
پورت های دیگر | Mobile Functions: Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
---|
حافظه استاندارد | 1GB |
---|
مصرف انرژی | During Operation: 880W or less, During Standby: 20W or less, Energy Saver Mode: 1W Wired / 2W USB |
---|
سازگاری با Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
---|
سازگاری با Macintosh | Mac OSx 10.5.8 & up |
---|
ویژگی ها | Sold as 1 Each. |
---|
ابعاد | 17.30"x 16.40"x 20.90" |
---|
وزن | 54.00 پوند (w/o cartridge), 57.80 پوند (w/cartridge) |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.