برند محصول | HP |
---|---|
سری محصول | LaserJet Pro |
مدل محصول | M428FDN |
شماره قطعه | W1A29A |
استفاده پیشنهاد شده | چندکاره |
کارکرد | پرینت ، کپی ، اسکن و فکس |
نمایشگر | 2.70" Color Touchscreen |
نوع خروجی | تک رنگ |
تکنولوژی لیزر | لیزر |
سرعت چاپ مشکی | Print speed black (normal, letter): Up to 40 ppm, Print speed black (normal, letter): Up to 40 ppm Print speed black (normal, A4): Up to 38 ppm |
کیفیت چاپ مشکی | HP FastRes1200 (Enhanced up to 4800x 600 dpi), HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi |
زمان انتظار چاپ اولین برگه | 6.1 ثانیه |
زبان استاندارد چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
چاپ دو رو | اتوماتیک |
حداکثر دوره کاری | Duty cycle (monthly A4): Up to 300000 pages, Recommended Monthly Page Volume: 15000 - 59000 pages |
حداکثر بزرگ نمایی اسناد | 400% |
حداکثر کوچک نمایی اسناد | 25% |
سرعت کپی مشکی | Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 38 cpm, Copy speed black (normal, letter): Up to 40 cpm, Copy speed black duplex (A4): Up to 31 cpm |
کیفیت کپی مشکی | 600x 600 dpi |
کیفیت کپی رنگی | 600x 600 dpi |
حداکثر تعداد کپی | 999 |
المان اسکنر | CIS |
عمق رنگ اسکن | 24bit |
وضوح اپتیکال اسکنر | 1200x 1200 dpi |
حداکثر ابعاد اسناد برای اسکن | Scan size (ADF), maximum, Scan size, maximum: 8.50"x 11.70" |
ویژگی های اسکنر | Scan file format: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Scan input modes: Front-panel scan, copy, fax, email, Scan speed (normal, letter): Up to 31 ppm / 49 ipm (b&w), up to 21 ppm / 36 ipm (color), Scanner type: Flatbed, ADF |
فکس رنگی | سفید, سیاه |
سرعت مودم | 33.6kbps |
سرعت ارسال فکس | 3 ثانیه برای هر صفحه |
حافظه فکس | تا 400 صفحه |
وضوح فکس | Up to 300x 300 dpi (halftone enabled) |
سینی استاندارد کاغذ | 2 |
حداکثر تعداد سینی کاغذ | 3 |
ظرفیت استاندارد ورودی | 350 sheets (Tray 1: 100 sheets, Tray 2: 250 sheets |
ظرفیت استاندارد خروجی | 150 صفحه |
نوع مدیا | bond, colored, ecoefficient, heavy, letterhead, light, Paper (plain, pre-printed, pre-punched, recycled, rough); envelopes; labels |
ابعاد پشتیبانی شده مدیا | Tray 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216.00x 340.00 mm); 16K (195.00x 270.00 mm); 16K (184.00x 260.00 mm); 16K (197.00x 273.00 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; En, Tray 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216.00x 340.00 mm); 16K (195.00x 270.00 mm); 16K (184.00x 260.00 mm); 16K (197.00x 273.00 mm); Custom Size; A5-R; 4.00"x 6.00"; B6 (JIS) |
پورت های USB | 1x Front USB port, 1x rear host USB, 1x USB 2.0 |
پورت های شبکه | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network |
تکنولوژی اتصالات | USB |
سطح تقریبی صدا | Acoustic Pressure Emissions: 55 dB(A) |
فرکانس پردازنده | 1200 MHz |
حافظه استاندارد | 512MB |
مصرف انرژی | 0.06W (Auto Off/Manual On), 0.06W (Manual Off), 0.9W (Auto Off/Wake on LAN), 0.9W (sleep), 510W (active printing), 7.5W (ready), enabled at shipment) |
سازگاری با Windows | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate |
سازگاری با Macintosh | Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14 |
ویژگی ها | Sold as 1 Each. |
ابعاد | 12.72"x 16.54"x 15.35" (Minimum), 12.80"x 16.93"x 25.00" (Maximum) |
وزن | 27.78 پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.