| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | Xeon |
| مدل محصول | CM8062101082713 |
| نام محصول | Xeon E5-2670 |
| نوع سوکت پردازنده | LGA2011 |
| نام هسته | Sandy Bridge |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد Threads | 16 |
| فرکانس عملیاتی | 2.6 GHz |
| حداکثر فرکانس Turbo | 3.3 GHz |
| پشتیبانی 64 بیت | بلی |
| QPI | 8 GT/s |
| پشتیبانی از Hyper Threading | بلی |
| کانال های حافظه | 4 |
| کش L1 | 8 x 32 KB |
| کش L2 | 8 x 256KB |
| کش L3 | 20MB |
| تکنولوژی تولید | 32 nm |
| تکنولوژی مجازی سازی | بلی |
| نسخه PCI Express | 3 |
| میانگین مصرف انرژی پردازنده | 115W |
| ولتاژ | 0.6V - 1.35V |
| توان حرارتی (TDP) | 115W |
| دستگاه خنک کننده | بدون خنک کننده - پردازنده تنها |
| ساختار مالتی مدیا | AES / Advanced Encryption Standard instructions, AVX / Advanced Vector Extensions, EM64T / Extended Memory 64 technology / Intel 64, HT / Hyper-Threading technology, MMX instructions, NX / XD / Execute disable bit, SSE / Streaming SIMD Extensions, SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2, SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4, SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3, TBT 2.0 / Turbo Boost technology 2.0, TXT / Trusted Execution technology, VT-d / Virtualization for directed I/O, VT-x / Virtualization technology |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.