
| برند | Intel |
|---|---|
| سیستم خنک کننده | بدون خنک کننده |
| نام هسته | Alder Lake |
| نوع سوکت پردازنده | LGA1700 |
| پشتیانی از Hyper Threading | بلی |
| ساختار | 64-Bit |
| کارت گرافیک مجتمع | خیر |
| کش L2 | 14MB |
| کش L3 | 30MB |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 76.8GB/s |
| حداکثر میزان حافظه | 128GB |
| حداکثر فرکانس Turbo | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency: 5.2 GHzSingle P-core Turbo Frequency: 5.1 GHzSingle E-core Turbo Frequency: 3.9 GHz |
| کانال حافظه | 2 |
| نوع حافظه | DDR4 3200, DDR5 4800 |
| مدل | 12900KF |
| تعداد هسته | 16-Core (8P+8E) |
| تعداد Threads | 24 |
| فرکانس عملیاتی | P-core Base Frequency: 3.2 GHzE-core Base Frequency: 2.4 GHz |
| کد قطعه | BX8071512900KF |
| نسخه PCI-Express | 3.0, 4.0, 5.0 |
| نوع پردازنده | دسکتاپ |
| سری | Core-i9 |
| توان حرارتی | Maximum Turbo Power: 241W, Processor Base Power: 125W |
محصولات مشابه
نظرات کاربران