| برند محصول | BIWIN |
|---|---|
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| نوع رابط | SATA |
| ظرفیت | 128 گیگابایت |
| اجزای حافظه | MLC |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | 511MB/s |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | 430MB/s |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت |
| مصرف انرژی در حالت فعال | 2.94W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 0.25W |
| میزان دمای عملیاتی | 0 to 70 °C |
| دمای ذخیره سازی | -40 to 85 °C |
| میزان رطوبت عملیاتی | 5% to 95% |
| عمق | 100.2میلی متر |
| عرض | 69.8 |
| ارتفاع | 7.0میلی متر |
| وزن | 50گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.