برند محصول | Corsair |
---|---|
سری محصول | Force MP510 |
مدل محصول | CSSD-F1920GBMP510 |
نوع دستگاه | درایو SSD |
فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 |
مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
نوع رابط | NVMe |
ظرفیت | 1.92 ترابایت |
اجزای حافظه | 3D TLC |
کنترلر | PS5012-E12 |
حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 3480MBps |
حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 2700MBps |
میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,800,000 ساعت |
ویژگی ها | Compact M.2 2280 form factor - ideal for gaming and high-end desktops, CORSAIR SSD Toolbox Software: Enables advanced drive controls from your desktop including secure erase and firmware updates., Endrurance: 3,120 TBW, extreme-storage-perform, High-Density 3D TLC NAND: Provides the ideal mix of performance, endurance, and value to keep your drive performing at its best for years., High-speed NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 Interface: For simple connection and maximum bandwidth. |
حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500G |
حداکثر مقاومت در برابر لرزش | 20~80 Hz / 1.52mm, 80~2,000 Hz / 20G |
مصرف انرژی در حالت فعال | Active Read: 7.1W, Active Write: 6.2W |
مصرف انرژی در حالت بیکار | 30 mW |
میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +65°C |
دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C |
میزان رطوبت عملیاتی | 90% RH (40 celsius degree) |
عمق | 80.00میلی متر |
عرض | 22.00میلی متر |
ارتفاع | 3.00میلی متر |
وزن | 8.20گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.