| برند محصول | Western Digital |
|---|---|
| سری محصول | Blue |
| مدل محصول | WDS250G1B0A |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | SATA |
| ظرفیت | 250 گیگابایت |
| اجزای حافظه | 2D NAND |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 540MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 500MBps |
| میانگین زمان برای تعمیر (MTTF) | 1,750,000 ساعت |
| ویژگی ها | An industry-leading 1.75M hours mean time to failure (MTTF) and up to 600 terabytes written (TBW) for enhanced reliability., Available in 2.5"/7mm cased and M.2 2280 form factors to accommodate most PCs., Optimized for multitasking to simultaneously run resource-heavy applications without system slow-down., Sequential read speeds of up to 540 MB/s and sequential write speeds of up to 500 MB/s., The free, downloadable Western Digital SSD Dashboard lets you easily monitor the status of your drive., WD F.I.T. Lab certification for compatibility with a wide range of computers. |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1,500G @ 0.5 msec half sine |
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-operating: 4.9 gRMS, 7-800 Hz, Operating: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz |
| مصرف انرژی در حالت فعال | Average Active: 70mW, Max Read Operating: 2.35W, Max Write Operating: 3.4W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 4.9-6.0mW |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| دمای ذخیره سازی | -45°C ~ +85°C |
| عمق | 100.20میلی متر |
| عرض | 69.85میلی متر |
| ارتفاع | 7.00میلی متر |
| وزن | 37.40گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.