| برند محصول | SAMSUNG |
|---|---|
| سری محصول | 870 EVO |
| مدل محصول | MZ-77E4T0BW |
| شماره قطعه | MZ-77E4T0BW |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | SATA |
| ظرفیت | 4 ترابایت |
| اجزای حافظه | 3D NAND |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 560MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 530MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,500,000 ساعت |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500G |
| مصرف انرژی در حالت فعال | Average: 2.5W Maximum: 4.0W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | Max. 30 mW |
| عمق | 100.00میلی متر |
| عرض | 69.85میلی متر |
| ارتفاع | 7.00میلی متر |
| وزن | 86.18گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.