| برند محصول | ADATA | 
|---|---|
| سری محصول | LEGEND 740 | 
| مدل محصول | ALEG-740-500GCS | 
| نوع دستگاه | درایو SSD | 
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 | 
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی | 
| نوع رابط | NVMe | 
| ظرفیت | 500 گیگابایت | 
| اجزای حافظه | 3D NAND | 
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 2500MBps | 
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 1700MBps | 
| نرخ TBW | 300 ترابایت | 
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت | 
| ویژگی ها | Excellent read/write performance, Great upgrade option for creators, Heat sink keeps things 15% cooler, LDPC & AES 256-bit encryption, PCIe Gen3 x4 interface, Supports Host Memory Buffer (HMB), Supports NVMe 1.4 | 
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500G | 
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C | 
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C | 
| هیت سینک | بلی | 
| عمق | 80میلی متر | 
| عرض | 22میلی متر | 
| ارتفاع | 2.15میلی متر | 
| وزن | 6.2گرم | 
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.