| برند محصول | XPG |
|---|---|
| سری محصول | SPECTRIX S20G |
| مدل محصول | ASPECTRIXS20G-1T-C |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | NVMe |
| ظرفیت | 1 ترابایت |
| اجزای حافظه | 3D NAND |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 2500MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 1800MBps |
| نرخ TBW | 600 ترابایت |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت |
| ویژگی ها | R/W speed up to 2,500/1,800 MB/sUltra-fast PCIe Ge |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500G |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C |
| هیت سینک | بلی |
| عمق | 80.00میلی متر |
| عرض | 22.10میلی متر |
| ارتفاع | 7.55میلی متر |
| وزن | 15.40گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.