| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | 730 Series |
| مدل محصول | SSDSC2BP480G401 |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | SATA |
| ظرفیت | 480 گیگابایت |
| اجزای حافظه | MLC |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 550MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 470MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت |
| زمان تاخیر در خواندن | 50 µs |
| زمان تاخیر در نوشتن | 60 µs |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1,000 G (Max) at 0.5 msec |
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-Operating: 3.13 GRMS, Operating: 2.17 GRMS |
| مصرف انرژی در حالت فعال | 5.5W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 1.5W |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| ارتفاع | 7.00میلی متر |
| وزن | 0.17پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.