| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | Optane SSD 900P Series |
| مدل محصول | SSDPED1D480GAX1 |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | AIC |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | NVMe |
| ظرفیت | 480 گیگابایت |
| اجزای حافظه | 3D XPoint |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 2500MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 2000MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,600,000 ساعت |
| زمان تاخیر در خواندن | 10 µs |
| زمان تاخیر در نوشتن | 10 µs |
| ویژگی ها | High performance at low queue depth, Intel quality and reliability, Near-Symmetric Read/Write performance, Ultra-low Latency |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 50G (11 ms) |
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-Operating: 3.13 GRMS, Operating: 2.17 GRMS |
| مصرف انرژی در حالت فعال | 14W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 5W |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| عرض | 7.1 |
| ارتفاع | 2.1 |
| وزن | 230گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.