| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | 750 Series |
| مدل محصول | SSDPE2MW012T4X1 |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | NVMe |
| ظرفیت | 1.2 ترابایت |
| اجزای حافظه | MLC |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 2500MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 1200MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,200,000 ساعت |
| ویژگی ها | PCIe 3.0 X4 NVM Express SSD, Performance Unleashed, the-intel-solid-state-d |
| مصرف انرژی در حالت فعال | Read: 9W, Write: 12W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 4W |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| عمق | 101.00میلی متر |
| عرض | 70.00میلی متر |
| ارتفاع | 15.00میلی متر |
| وزن | 125گرم |
| محتویات بسته بندی | BULK PACKAGING |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.