| برند محصول | HP |
|---|---|
| سری محصول | EX950 |
| مدل محصول | 5MS24AA-ABC |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | NVMe |
| ظرفیت | 2 ترابایت |
| اجزای حافظه | 3D NAND |
| کنترلر | HP |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 3500MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 2900MBps |
| نرخ TBW | 1400 ترابایت |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت |
| ویژگی ها | An eSports SSD born for game, HP PCIe master controller is powerful and stable, hp-ex950-m2-is-a-hp-ssd, hp-ex950-m2-is-furnishe, hp-ex950-m2-ssd-is-suit, Strong-performance and unlimited |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 100G / 6 msec |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C |
| عمق | 80.00میلی متر |
| عرض | 22.00میلی متر |
| ارتفاع | 3.80میلی متر |
| وزن | 5.40گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.