| برند محصول | HP | 
|---|---|
| سری محصول | S700 | 
| مدل محصول | 2DP99AA-ABC | 
| نوع دستگاه | درایو SSD | 
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" | 
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی | 
| نوع رابط | SATA | 
| ظرفیت | 500 گیگابایت | 
| اجزای حافظه | 3D TLC | 
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 560MBps | 
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 515MBps | 
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت | 
| ویژگی ها | Endurance (TBW): up to 295 TBW, TRIM and ECC Supported; S.M.A.R.T Supported; NCQ Management; HP DST Self Test | 
| مصرف انرژی در حالت فعال | Max Read: 1.13W, Max Write: 1.38W | 
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 5mW | 
| عمق | 100.00میلی متر | 
| عرض | 69.85میلی متر | 
| ارتفاع | 6.70میلی متر | 
| وزن | 45.36گرم | 
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.