| برند محصول | MSI | 
|---|---|
| سری محصول | SPATIUM Series | 
| مدل محصول | M470 | 
| شماره قطعه | SPATIUM M470 2TB | 
| نوع دستگاه | درایو SSD | 
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 | 
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی | 
| نوع رابط | NVMe | 
| ظرفیت | 2 ترابایت | 
| اجزای حافظه | 3D NAND | 
| حافظه کش | 2GB DDR4 | 
| کنترلر | Phison E16 | 
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 5000MBps | 
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 4400MBps | 
| نرخ TBW | 3300 ترابایت | 
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,700,000 ساعت | 
| ویژگی ها | trim-performance-optimi | 
| مصرف انرژی در حالت فعال | 7W | 
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 25 mW | 
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C | 
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C | 
| عمق | 80.00میلی متر | 
| عرض | 22.00میلی متر | 
| ارتفاع | 2.15میلی متر | 
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.