برند محصول | Dahua |
---|---|
مدل محصول | DH-PFS4212-8GT-96 |
فرمت | Desktop |
نوع مدیریت شبکه | Managed |
پورت اصلی | 8 |
پورت های اصلی | 8x RJ45 |
نوع پورت اصلی | Ports 1 through 8: 10/100/1000 Base-T, RJ45, Ports 11 and 12: Two (2) 1000 Base-X, RJ45, Ports 9 and 10: 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
سرعت پورت اصلی | 10/100/1000Mbps |
پورت Mirroring | Many to 1 |
PoE | بلی |
QoS | بلی |
LACP | بلی |
پشتیبانی از VLan | 802.1Q Standard VLAN |
حافظه Buffer | 4Mbs |
جدول MAC آدرس | 8K |
توان | - PoE Full Load: 96 W, '- Idle: 12 W, Power consumption: 405.4 W, Power Input: 48 VDC to 57 VDC |
دما | Operating Temperature: 0 ~ 45 C (32 ~ 113 degree Fahrenheit) |
رطوبت | Operating Humidity: 5% ~ 95% non-condensing |
ابعاد | 8.67" x 5.31" x 1.18" |
وزن | 1.85 پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.