| برند محصول | GIGABYTE |
|---|---|
| مدل محصول | R282-Z9G |
| نوع | Rackmount |
| فرم فاکتور (قالب) | 2U |
| نوع پردازنده | AMD EPYC 7003 Series |
| سوکت پردازنده | SP3 |
| بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
| پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | 3200 Mhz with 2DPC |
| اسلات های حافظه | 32x 288Pin |
| میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
| کانال های پشتبانی شده | 8 کانال |
| هارد دیسک نصب شده | بدون حافظه ذخیره سازی |
| SATA RAID | Equipped GRAID SupremeRAID SR-1000 NVMe/NVMe-oF RAID Card, Maximum 32 physical drives, Support NVMe/SAS/SATA SSD and SAS/SATA HDD, Support RAID 0/1/10/5/6 |
| M2 | 1x M.2 |
| Hot Swap Bays | Front side: 20x 2.5" Gen4 NVMe hot-swappable HDD/SSD bays, Rear side: 2x 2.5" SATA/SAS hot-swappable HDD/SSD bays, from onboard SATA ports |
| GPU/VPU | Aspeed AST2500 |
| VGA | 1 |
| LAN اول | Intel I350-AM2 |
| حداکثر سرعت LAN | 10/100/1000Mbps |
| پورت RJ45 | 1x MLAN, 2x RJ45 |
| پورت جلو USB | 2x USB 3.0 |
| USB پشتی | 2x USB 3.0 |
| حداکثر توان | 2x 1600W redundant PSUs, 80 PLUS Platinum |
| دما | Non-operating temperature: -40°C to 60°C, Operating temperature: 10°C to 35°C |
| رطوبت | Non-operating humidity: 20%-95% (non-condensing), Operating humidity: 8-80% (non-condensing) |
| سازگاری سیستم | CentOSLinux 8.3, 8.4, 8.5 ( x64), openSUSE Leap Server 15.2, 15.3 ( x64), Red Hat Enterprise Linux 8.3 ( x64) or later, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 ( x64) or later, Ubuntu 20.04 LTS (x64), Windows Server 2019 |
| ابعاد | 17.24" x 3.43" x 28.74" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.