برند محصول | Supermicro |
---|---|
مدل محصول | SYS-6027R-72RFT+ |
نوع | Rackmount |
فرم فاکتور (قالب) | 2U |
نوع پردازنده | E5-2600 v2, Intel Xeon E5-2600 |
سوکت پردازنده | LGA2011 |
بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
چیپ ست North Bridge | Intel C602J |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 1866/1600/1333/1066/800 |
اسلات های حافظه | 24x 240Pin |
میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 1.5TB DDR3 LRDIMM, 192GB DDR3 (UDIMM), 768GB DDR3 (RDIMM) |
هارد دیسک نصب شده | بدون حافظه ذخیره سازی |
SAS | 8x SAS2 ports (6Gbps), HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 support, SAS2 via LSI 2208 |
SATA RAID | RAID 0/1/5/10 |
Serial ATA | 2x SATA 600 + 4x SATA 300 |
Hot Swap Bays | 8x Hot-swap 3.5" SAS2/SATA HDD trays |
GPU/VPU | Nuvoton W83527HG |
VGA | 1 |
LAN اول | Intel X540 |
حداکثر سرعت LAN | 2x 10 Gigabit |
پورت RJ45 | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 2x RJ45 10GBase-T ports |
PCI Express | 2 PCI-E 3.0 (x16) Low-profile slot, 4 PCI-E 3.0 (x8) Low-profile slots |
پورت جلو USB | 2 |
USB پشتی | 4 |
پورت COM | 2x Fast UART 16550 ports: 1x Rear and 1x Header |
پشتیبانی ECC | بلی |
رجیستر شده | بلی |
ویژگی ها | 1x SAS2 / SATA backplane, 2x Network activity LEDs, 3x 8cm 7k RPM middle fans, Buttons, Front Panel, Hard drive activity LED, IPMI, IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support, LEDs:, Nuvoton WPCM450 BMC, Power fail LED, Power On/Off button, Power status LED, Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0, System Overheat LED, System Reset button |
حداکثر توان | 740W (1+1) Redundant high-efficiency power supply with PMBus |
ابعاد | 3.5" x 17.2" x 25.5" (H x W x D) |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.