| برند محصول | Supermicro |
|---|---|
| مدل محصول | SYS-2027TR-D70QRF |
| نوع | Rackmount |
| فرم فاکتور (قالب) | 2U |
| نوع پردازنده | Intel Xeon E5-2600 series |
| سوکت پردازنده | LGA2011 |
| بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
| چیپ ست North Bridge | Intel C602 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 1333/1066/800 |
| اسلات های حافظه | 8x 240Pin |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 256 GB DDR3 ECC Registered memory (RDIMM) |
| SAS | 8x SAS ports (6Gbps), LSI 2008 SAS (6Gbps), RAID 0, 1, 10 support |
| SATA RAID | RAID 0/1/5/10 |
| Serial ATA | 5x SATA 300 + 2 SATA 600 |
| Hot Swap Bays | 12x Hot-swap 2.5" SATA3/2 HDD trays |
| GPU/VPU | G200 (Nuvoton WPCM450 BMC with graphic controller) |
| VGA | 1 |
| LAN اول | Intel I350 |
| LAN دوم | Intel I350 |
| حداکثر سرعت LAN | 2x 10/100/1000Mbps |
| پورت RJ45 | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
| PCI Express | (1x Low-profile, 2x Full-height, Full-length slots), 3x PCI-E 3.0 (x8) slots via riser card |
| USB پشتی | 2 |
| پورت COM | 1x Fast UART 16550 port |
| پشتیبانی ECC | بلی |
| رجیستر شده | بلی |
| ویژگی ها | IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support, Nuvoton WPCM450 BMC, Onboard Mellanox ConnectX QDR InfiniBand Controller, QSFP interface, Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
| حداکثر توان | 1280W Redundant High-efficiency Digital Power Supplies w/ PMBus, 80 PLUS, Platinum Level (94%) |
| ابعاد | 26.75" x 17.25" x 3.47" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.