| برند محصول | Supermicro |
|---|---|
| مدل محصول | SYS-1027B-URF |
| نوع | Rackmount |
| فرم فاکتور (قالب) | 1U |
| نوع پردازنده | Intel Xeon E5-2400 v2 |
| سوکت پردازنده | LGA1356 |
| بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
| پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
| چیپ ست North Bridge | Intel C602 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 1600/1333/1066/800 |
| اسلات های حافظه | 12x 240Pin |
| میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 384 GB DDR3 (RDIMM), 96 GB DDR3 (UDIMM) |
| هارد دیسک نصب شده | بدون حافظه ذخیره سازی |
| SATA RAID | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0/1/5/10, SATA 3.0 6Gbps with RAID 0/1 |
| Hot Swap Bays | 8x Hot-swap 2.5" SAS / SATA HDD trays |
| GPU/VPU | Matrox G200eW |
| VGA | 1 |
| LAN اول | Intel I350 |
| حداکثر سرعت LAN | 10/100/1000Mbps |
| پورت RJ45 | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
| USB پشتی | (2x rear + 4x via header + 2x Type A), 8x USB 2.0 ports total |
| پورت COM | 2x Fast UART 16550 ports: 1x Rear and 1x Header |
| پشتیبانی ECC | بلی |
| رجیستر شده | بلی |
| ویژگی ها | 2x Network activity LEDs, 4x 4cm Counter-rotating PWM Fans, Buttons, Front Panel, HDD activity LED, IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support, LEDs:, Nuvoton WPCM450 BMC, Power On/Off button, Power status LED, Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0, System Reset button, UID button, Universal Information (UID) LED |
| حداکثر توان | 500W high-efficiency (94%+) redundant power supplies w/ PMBus |
| ابعاد | 23.5" x 17.2" x 1.7" (D x W x H) |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.