| برند محصول | Supermicro |
|---|---|
| مدل محصول | SYS-7047R-TXRF |
| نوع | Tower |
| نوع پردازنده | Intel Xeon E5-2600 series |
| سوکت پردازنده | LGA2011 |
| بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
| چیپ ست North Bridge | Intel C602 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 1600/1333/1066/800 |
| اسلات های حافظه | 16x 240Pin |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 192 GB DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM), 512 GB DDR3 ECC Registered memory (RDIMM) |
| SATA RAID | RAID 0/1/5/10 |
| Serial ATA | 8x SATA 300 + 2x SATA 600 |
| Hot Swap Bays | 8x Hot-swap 3.5" Drive Trays |
| 5.25 اینچ Bays | 3x 5.25" Peripheral Drive Bays |
| GPU/VPU | G200 (Nuvoton WPCM450 BMC with graphic controller) |
| VGA | 1 |
| LAN اول | Intel I350 |
| LAN دوم | Intel I350 |
| حداکثر سرعت LAN | 2x 10/100/1000Mbps |
| پورت RJ45 | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
| PCI Express | 10x PCI-E 3.0 x8, 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) |
| USB پشتی | 4 |
| پورت COM | 1x Fast UART 16550 port |
| پشتیبانی ECC | بلی |
| رجیستر شده | بلی |
| ویژگی ها | IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support, Nuvoton WPCM450 BMC, Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
| حداکثر توان | 1280W Redundant High-efficiency Digital Power Supplies w/ PMBus, 80 PLUS, Platinum Level (94%) |
| ابعاد | 26.5" x 17.2" x 7.0" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.