| برند محصول | Buffalo Technology |
|---|---|
| مدل محصول | TS5810DN6408 |
| نوع | دسکتاپ |
| پورت ها | 1x 10GbE / 2x 1GbE / 2x eSATA / 3x USB 3.0 |
| پورت RJ45 | 1x 10GBASE-T, 2x 1000BASE-T |
| پورت USB | 3x USB3.0 |
| درگاه اتصال هارد درایو | 8x SATA (8x Bay) |
| فرم فاکتور (قالب) | 8-Bay |
| پردازنده | Annapurna Labs Alpine Processor AL314 (1.7 GHz Quad-Core) |
| حافظه نصب شده | 4GB DDR3 |
| نوع حافظه | DDR3 |
| سیستم عامل | Windows 10, Windows 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows 7 (32-bit / 64-bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Mac OS X 10.9 or l |
| ظرفیت هارد درایوهای نصب شده | 64TB |
| RAID | 0, 1, 5, 6, 10, and JBOD |
| پروتکل های پشتیبانی شده | TCP / IP |
| استانداردها | IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3bz (5GBASE-T / 2.5GBASE-T), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T) |
| توان | Data Transfer: 108W, Idling: 87W, Internal: AC 100-240V, Max: 150W, Power Consumption:, Power Supply, Universal: 50/60 Hz |
| دما | Operating Temperature: 32° - 104°F (0° - 40°C) |
| رطوبت | Operating Humidity: 10 - 85% non-condensing |
| ابعاد | 9.06" x 8.46" x 11.81" |
| وزن | 27.55 lbs. |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.