برند محصول | Hanwha Techwin |
---|---|
مدل محصول | ANO-L7022R |
نوع | بولت (Bullet) |
نوع لنز | Angular Field of View: H:101.4°(Wide)~45.5°(Tele) / V:53.6°(Wide)~25.5°(Tele) / D:120.7°(Wide)~52.3°(Tele), Focal Length (Zoom Ratio): 4.5~10mm(2.2x) motorized varifocal, Focus Control: Fixed, Max. Aperture Ratio: F1.6(Wide)~F2.65(Tele), Min. Object Distance: 1.7m(5.6ft) |
حسگر (سنسور) | 1/3" CMOS |
پیکسل | 4MP |
حداکثر وضوح تصویر | 2560x1440 |
کیفیت تصویر برداری | 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
Frame Rate | H.265/H.264 : Max. 30fps at 4M all resolutions, MJPEG : Max. 15fps |
نوع ارتباط | RJ45 |
دوربین تحت شبکه | بلی |
پروتکل شبکه | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unica |
دید در شب | بلی |
درگاه Micro SD | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 256GB |
رنگ | سفید |
امنیت | HTTPS(SSL) Login Authentication |
ویژگی ها | 4mm lens w/ 78.2° HFoV, 4MP resolution, Up to 30fps(H.265/H.264), Color : 0.1Lux (F1.6, 1/30sec), B/W : 0Lux (IR LED On), Day & Night (ICR), WDR (120dB), P-Iris, Defocus detection, Directional detection, Motion detection, H.265, H.264, MJPEG, Multiple streaming supported, Hallway view (90°/270°), LDC support, WiseStream II, IP66, IR viewable length: 25m, Micro SD/SDHC/SDXC memory slot |
توان | Input Voltage: PoE(IEEE802.3af), 12VDC, Power Consumption: Max 25.5W |
برق بر روی کابل اترنت (PoE) | بلی |
ابعاد | 3.07"x3.07"x10.31" |
وزن | 0.86 پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.