| برند محصول | Gyration |
|---|---|
| مدل محصول | CYBERVIEW510B |
| نوع | بولت (Bullet) |
| نوع لنز | Adjustment angle:, Angle of View (H): 80.2°, Angle of View (O): 94.7°, Angle of View (V): 43.0°, Lens: 4.0mm@F1.0, Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360° |
| حسگر (سنسور) | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| پیکسل | 5MP |
| حداکثر وضوح تصویر | 3840x2160 |
| Frame Rate | Main Stream: 5MP (2880x1620), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps;3MP (2304x1296), Max 30fps; 2MP (1920x1080), Max 30fps;, Sub Stream: 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360,Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;, Third Stream: D1 (720x576), Max 30fps; 640x360,Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps |
| نوع ارتباط | RJ45 |
| پورت ها | 1xRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| دوربین تحت شبکه | بلی |
| کنترل شاتر | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| درگاه Micro SD | Micro SD, up to 256GB |
| رنگ | سفید |
| توان | DC 12V+/-25%, PoE (IEEE 802.3af), Power Consumption: Max 25.5W |
| دما | Strorage Environment: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Working Environment: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) |
| رطوبت | Humidity: 95% RH (non-condensing) |
| ابعاد | 9.70"x3.40"x3.30" |
| وزن | 2.02 پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.