برند محصول | Dahua |
---|---|
سری محصول | Pro |
مدل محصول | 6CE445XANR |
نوع | چرخشی و زوم (PTZ) |
نوع لنز | - Horizontal: 1.8° to 70.3°, - Vertical: 1° to 37°, '- Diagonal: 2° to 69.3°, Angle of View:, Close Focus Distance: 100 mm to 1000 mm (3.93 in. to 39.37 in.), Focal Length: 3.95 mm to 177.7 mm, Focus Control: Auto, Manual, Max. Aperture: F1.6 to F4.95, Optical Zoom: 45x |
حسگر (سنسور) | 1/2.8" STARVIS CMOS |
پیکسل | 4MP |
حداکثر وضوح تصویر | 2560x1440 |
کیفیت تصویر برداری | 4 MP (2560x1440), 3 MP (2048x1536), 1080p (1920x1080), 1.3 MP (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x380), CIF (352x240) |
Frame Rate | Main Stream: 4 MP, 3 MP, 1080p, 1.3 MP, or 720p at 30 fps, Sub Stream 1: D1, CIF at 30 fps, Sub Stream 2: 1080p or 720p at 30 fps |
نوع ارتباط | RJ45 |
دوربین تحت شبکه | بلی |
پروتکل شبکه | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
بزرگنمایی اپتیکال | 45x |
زوم دیجیتال | 16x |
گردش افقی و عمودی | Pan: 0° to 360° endless, Tilt: -20° to 90°, Auto Flip 180° |
کنترل شاتر | 1/1 s to 1/30,000 s |
استاندارد ONVIF | ONVIF Profile S and G, API |
درگاه Micro SD | Micro SD Card Slot, maximum 256 GB |
رنگ | سفید |
ویژگی ها | 1/2.8-in. 4 MP Progressive-scan CMOS Sensor, 4 MP at 30 fps Maximum Resolution, Analytics+ Functions - Face Recognition and Perimeter Protection, Designed for Extreme Temperature Environments, Intelligent Video System with Auto-tracking, IP67 Ingress Protection, Maximum IR Distance up to 550 m (1,804 ft), Powerful 45x Optical Zoom Lens, Smart H.265+ and Smart H.264+ Dual Codecs, Starlight Technology for Low-light Applications, True Wide Dynamic Range (120 dB) and 3D Noise Reduction |
توان | 24 VAC, 3 A (+/- 10%) or PoE+ (IEEE 802.3at), 13 W, 26 W with IR on |
برق بر روی کابل اترنت (PoE) | بلی |
ابعاد | 8.23"x13.28" |
وزن | 13.01 پوند |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.