| برند محصول | GIGABYTE |
|---|---|
| مدل محصول | H262-Z61 |
| نوع | Rackmount |
| فرم فاکتور (قالب) | 2U |
| نوع پردازنده | AMD EPYC 7002 series, AMD EPYC 7003 Series |
| سوکت پردازنده | SP3 |
| بیشترین تعداد پردازنده | 2 per node (4 node) |
| پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 3200 |
| اسلات های حافظه | 16 |
| میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
| کانال های پشتبانی شده | 8 کانال |
| هارد دیسک نصب شده | بدون حافظه ذخیره سازی |
| M2 | 2x M.2 |
| Hot Swap Bays | 6x 2.5" SAS/SATA hot-swappable HDD/SSD bays, Per node (4 node):, SAS card is required for SAS devices support |
| GPU/VPU | Aspeed AST2500 |
| VGA | 1x Per node (4 node) |
| LAN اول | Intel I350-AM2 per node (4 node) |
| حداکثر سرعت LAN | 10/100/1000Mbps |
| پورت RJ45 | *CMC: Chassis Management Controller, to monitor all status of computing nodes, 1x 10/100/1000 *CMC global management port, 1x Dedicated management port, 2x 1GbE LAN ports (1x Intel I350-AM2), Per node (4 node) |
| PCI Express | 1x OCP 2.0 mezzanine slot with PCIe Gen3 (x16) bandwidth (Type1, P1, P2, P3, P4), 2x Low profile half-length slots with PCIe (x16) (Gen4 (x16) bus) from CPU_0, Per node (4 node): |
| USB پشتی | 2x USB 3.0 per node (4 node) |
| پورت های دیگر | 1x BMC SGPIO header, 1x Clear CMOS jumper, 1x COM header, 1x IPMB connector, 1x JTAG BMC header, 1x PLD header, 1x TPM header, 2x M.2 slots, Internal I/O per node (4 node) |
| حداکثر توان | 2x 2200W redundant PSUs, 80 PLUS Platinum |
| محتویات بسته بندی | 1x H262-Z61, 1x Rail kit, 8x CPU heatsinks |
| ابعاد | 17.32" x 3.44" x 33.07" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.