برند محصول | Supermicro |
---|---|
مدل محصول | SYS-6027R-WRF |
نوع | Rackmount |
فرم فاکتور (قالب) | 2U |
نوع پردازنده | Intel Xeon E5-2600 series |
سوکت پردازنده | LGA2011 |
بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
چیپ ست North Bridge | Intel C602 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 1600/1333/1066/800 |
اسلات های حافظه | 16x 240Pin |
میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB DDR3 (UDIMM), 1TB DDR3 LRDIMM, 512GB DDR3 (RDIMM) |
هارد دیسک نصب شده | بدون حافظه ذخیره سازی |
SATA RAID | RAID 0/1/5/10 |
Hot Swap Bays | 8x Hot-swap 3.5" SAS / SATA HDD trays (connected to onboard storage controller - 8x SAS ports) |
GPU/VPU | G200 (Renesas SH7757 BMC w/ graphic controller) |
VGA | 1 |
LAN اول | Intel I350 |
LAN دوم | Intel I350 |
حداکثر سرعت LAN | 2x 10/100/1000Mbps |
پورت RJ45 | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
PCI Express | 4x PCI-E 3.0 (x8) slots (2x Full-height Full-length, 2x Full-height Half-length) |
USB پشتی | 4 |
پورت COM | 1x Fast UART 16550 port |
پشتیبانی ECC | بلی |
رجیستر شده | بلی |
ویژگی ها | IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support, Renesas SH7757 BMC, Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 |
حداکثر توان | 740W (1+1) Redundant high-efficiency power supply with PMBus, 80 PLUS, Gold Level Certified |
ابعاد | 25.5" x 17.2" x 3.5" |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.