| برند محصول | Brother |
|---|---|
| سری محصول | MFC |
| مدل محصول | MFCL9570CDW |
| استفاده پیشنهاد شده | کارگروهی |
| کارکرد | چندکاره |
| نمایشگر | 7" color Touchscreen display |
| نوع خروجی | رنگی |
| تکنولوژی لیزر | لیزر |
| سرعت چاپ مشکی | تا 33 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ رنگی | تا 33 صفحه در دقیقه |
| کیفیت چاپ مشکی | 2400x 600 dpi |
| کیفیت چاپ رنگی | 2400x 600 dpi |
| زمان انتظار چاپ اولین برگه | 15 ثانیه |
| شبیه سازی | BR-Script3‡, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| چاپ دو رو | بلی |
| حداکثر بزرگ نمایی اسناد | 25%-400% |
| حداکثر کوچک نمایی اسناد | 25%-400% |
| سرعت کپی مشکی | تا 33 کپی در دقیقه |
| سرعت کپی رنگی | تا 33 کپی در دقیقه |
| ویژگی های کپی | 1200x 600 dpi,Duplex Copying,ID Copy,Sorting Function,Stand-Alone Copying |
| وضوح اپتیکال اسکنر | 1200x 2400 dpi (flatbed), 1200x 600 dpi (ADF) |
| ویژگی های اسکنر | Continuous Scan‡, ADF Auto Deskew, Blank Page Skip, ID Scan‡, Scan Profiles |
| فکس رنگی | توسی, سفید |
| سرعت مودم | 33.6K bps |
| سرعت ارسال فکس | 2.5 ثانیه برای هر صفحه |
| ظرفیت استاندارد ورودی | 250 صفحه |
| حداکثر ظرفیت ورودی | 2380 sheets via optional tower tray (520 sheetsx 4) |
| ظرفیت استاندارد خروجی | 150 صفحه |
| نوع مدیا | bond, Colored Paper, Envelopes (up to 10), labels, letterhead, plain paper, recycled paper |
| ابعاد پشتیبانی شده مدیا | Multipurpose Tray: 3.0" - 8.5" (W)/5.0" - 14" (L), Paper Tray: Up to 8.50"x 14.00" (legal) |
| پورت های USB | بلی |
| پورت های شبکه | Ethernet 10/100/1000BaseTX (RJ-45) |
| تکنولوژی اتصالات | Wireless 802.11b/g/n |
| فرکانس پردازنده | 800 |
| حافظه استاندارد | 1GB |
| حداکثر حافظه | 1GB |
| سازگاری با Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10; Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 |
| سازگاری با Macintosh | MacOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12 |
| سایر موارد | Linux |
| ویژگی ها | 7" color Touchscreen display. Offers easy menu navigation and creation of up to 64 customized shortcuts. Plus, scan to popular business cloud services directly from the Touchscreen including: EVERNOT, Advanced Security Features, Convenient mobile device printing & scanning:, Fast, high-quality printing and copying at up to 27 ppm, Flexible network connectivity. Built-in wireless 802.11b/g/n and Ethernet network interfaces allow you to share the HL-L5200DWT with multiple users on your network., High-speed scanning to a wide variety of destinations. Fastest in class scan speeds‡ via an 80-page capacity auto document feeder for single-sided pages up to 52ipm, and double-sided pages up to 10, Low total cost of ownership. Includes Brother Genuine super high-yield 6,500-page cartridges for built-in value. For even lower cost printing, use Brother Genuine ultra high-yield 9,000-page replacem, Scalable paper handling‡. A 250-sheet capacity paper tray is adjustable for letter or legal size paper along with a 50-sheet capacity multi-purpose tray for printing letterhead and alternative medi |
| وزن | 81 |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.