برند محصول | Brother |
---|---|
سری محصول | MFC |
مدل محصول | MFCL5900DW |
شماره قطعه | MFC-L5900DW |
استفاده پیشنهاد شده | چندکاره |
کارکرد | پرینت ، کپی ، اسکن و فکس |
نمایشگر | 3.70" Color Touchscreen |
کارتریج های سازگار | DR-820 Drum Unit (approx. 30,000 pages), TN-820 Standard Yield Toner Cartridge (approx. 3,000 pages), TN-850 High-Yield Toner Cartridge (approx. 8,000 pages) |
نوع خروجی | تک رنگ |
تکنولوژی لیزر | لیزر |
سرعت چاپ مشکی | تا 42 صفحه در دقیقه |
کیفیت چاپ مشکی | 1200x 1200 dpi |
زمان انتظار چاپ اولین برگه | 7.2 ثانیه |
شبیه سازی | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF version 1.7, XPS Version 1.0 |
حداکثر دوره کاری | Recommended Monthly Volume: Up to 5000 pages / month, Up to 50000 pages monthly |
حداکثر بزرگ نمایی اسناد | 400% |
حداکثر کوچک نمایی اسناد | 25% |
سرعت کپی مشکی | تا 42 کپی در دقیقه |
کیفیت کپی مشکی | 1200x 600 dpi |
حداکثر تعداد کپی | 99 |
ویژگی های کپی | Design Style: Flatbed |
وضوح اپتیکال اسکنر | 1200x 1200 dpi |
وضوح بهبود یافته اسکنر | 19200x 19200 dpi |
حداکثر ابعاد اسناد برای اسکن | Document Glass Size 8.5"x 14" (legal) |
ویژگی های اسکنر | "Scan To" Feature:, Duplex: Up to 56 ipm (black) / 34 ipm (color), E-mail, Image, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), File, Image, E-mail, OCR, File, FTP, SSH Server (SFTP), USB, SharePoint, Cloud (Web Connect), E-mail Server, Network Folder (CIFS), Easy Scan to E-mail, JPEG, PDF Single-page/Multi-page (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, Scan file formats, Scan Speed (maximum):, Scan To Capability:, Server, Network Folder (CIFS), Easy Scan to E-mail, Simplex: Up to 28 ipm (black) / 20 ipm (color) |
فکس رنگی | خیر |
سرعت مودم | 33.6K bps |
سرعت ارسال فکس | 2.5 ثانیه برای هر صفحه |
حافظه فکس | تا 500 صفحه |
ویژگی های فکس | Broadcasting (# of locations): Yes (350 locations), Total Auto Dial Locations: 300 locations |
ظرفیت استاندارد ورودی | 250 صفحه |
ظرفیت استاندارد خروجی | 150 صفحه |
نوع مدیا | bond, Colored Paper, Envelopes (up to 10), labels, letterhead, plain, recycled paper |
ابعاد پشتیبانی شده مدیا | Multi-Purpose Tray: Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, Envelopes, Custom Sizes (3.00" - 8.50" (w), 5.00" - 14.00" (l)), Paper Tray: Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6 |
پورت های USB | USB 2.0 |
پورت های شبکه | Gigabit Ethernet |
پورت های دیگر | Wireless 802.11b/g/n |
تکنولوژی اتصالات | Wireless 802.11b/g/n |
سطح تقریبی صدا | Ready / Printing: 35 dB / 55 dB |
حافظه استاندارد | 512MB |
مصرف انرژی | Deep Sleep: 1.6 W, Power Off: 0.03 W, Printing: 630 W, Ready: 36 W, Sleep: 8.4 W |
انرژی مورد نیاز | 120 VAC, 50/60 Hz |
سازگاری با Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional |
سازگاری با Macintosh | OSx v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x |
سایر موارد | Linux |
ویژگی ها | 3.70" Color Touchscreen Display, Advanced Security Features, Built-In Wireless Networking, Cost-Efficient Output, Fast, Duplex Scanning, Fast, high-quality printing and copying at up to 27 ppm, Flexible Paper Handling, Legal-Size Document Glass, Print from / Scan to Your Mobile Device |
ابعاد | 19.10"x 19.50"x 16.80"(Hx Wx D) |
وزن | 38.00 پوند |
محتویات بسته بندی | 1x Standard Yield Toner Cartridge (yields approx. 3,000 Pages), 1x DR820 Drum Unit (yields approx. 30,000 Pages), Quick Set Up and Basic User's Guide, Documentation/Installation CD, AC Power |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.