| برند محصول | Brother |
|---|---|
| سری محصول | MFC |
| مدل محصول | MFCL2710DW |
| شماره قطعه | MFCL2710DWZU1 |
| استفاده پیشنهاد شده | چندکاره |
| کارکرد | پرینت ، کپی ، اسکن و فکس |
| نمایشگر | 2-line Mono |
| کارتریج های سازگار | Brother DR-730 Drum Unit - Black, Brother TN-730 Toner Cartridge - Black, Brother TN-760 High Yield Toner Cartridge - Black |
| نوع خروجی | تک رنگ |
| تکنولوژی لیزر | لیزر |
| سرعت چاپ مشکی | تا 30 صفحه در دقیقه |
| کیفیت چاپ مشکی | 2400x 600 dpi |
| زمان انتظار چاپ اولین برگه | 17.5 seconds from Sleep mode, 8.5 seconds from Ready mode |
| شبیه سازی | GDI |
| چاپ دو رو | اتوماتیک |
| حداکثر دوره کاری | Recommended Monthly Print Volume: Up to 7500 pages, Up to 15000 pages monthly |
| حداکثر بزرگ نمایی اسناد | 400% |
| حداکثر کوچک نمایی اسناد | 25% |
| سرعت کپی مشکی | تا 30 کپی در دقیقه |
| کیفیت کپی مشکی | 600x 600 dpi |
| حداکثر تعداد کپی | 99 |
| ویژگی های کپی | Copy Options: Sorting, N-in-1, Multi-copying (up to 99), ID Copy, Reduce/Enlarge 25 - 400% in 1% increments |
| المان اسکنر | CIS |
| وضوح اپتیکال اسکنر | 1200x 1200 dpi (flatbed), 600x 600 dpi (ADF) |
| وضوح بهبود یافته اسکنر | 19200x 19200 dpi |
| ویژگی های اسکنر | "Scan To" feature: Email, Image, OCR, File, Scan File Formats: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS, Scan To Capability: File, Image, E-mail, OCR, File, FTP, SSH Server (SFTP),USB, SharePoint, Cloud (Web Connect), E-mail Server, Network Folder (CIFS), Easy Scan to E-mail, Scanner Type: Color Flatbed with ADF |
| فکس رنگی | خیر |
| سرعت مودم | 33.6kbps |
| حافظه فکس | تا 400 صفحه |
| ویژگی های فکس | Speed Dials: 200 locations |
| ظرفیت استاندارد ورودی | 250 صفحه |
| ظرفیت استاندارد خروجی | 100 صفحه |
| نوع مدیا | bond, Envelopes, Envelopes (up to 10), labels, plain |
| ابعاد پشتیبانی شده مدیا | Manual Feed: Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes, Custom Sizes (3.00" - 8.50" (w), 4.57" - 14.00" (l)), Paper Tray: Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6 |
| پورت های USB | USB 2.0 |
| پورت های شبکه | 10/100 Base-TX Ethernet |
| پورت های دیگر | Wireless 802.11b/g/n, Wi Fi Direct |
| تکنولوژی اتصالات | Wireless 802.11b/g/n |
| سطح تقریبی صدا | Copying: 48 dB, Ready: 30 dB |
| حافظه استاندارد | 64MB |
| مصرف انرژی | Deep Sleep: 0.8 W, Printing: 420 W, Ready: 43.5 W |
| انرژی مورد نیاز | AC 120 V 50/60 Hz |
| سازگاری با Windows | Windows 8.1, 8, 7 /Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise, Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 ♀️Microsoft Windows 11 Pro Upgrade Check ABS/Helix computers with Windows 11 |
| سازگاری با Macintosh | Mac OSx v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x , 10.13.x |
| سایر موارد | Linux, Mobile Device Compatibility: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, NFC+, Cortado Workplace, Mopria, Wi-Fi Direct |
| ویژگی ها | 50 Sheet Automatic Document Feeder, Automatic 2-sided printing, Built-in wired and wireless network, Includes up to 700 Page* inbox toner, Large 250 Sheet Paper input and 50 Sheet Automatic Document Feeder, Print speeds of up to 30 pages per minute |
| ابعاد | 12.50"x 16.10"x 15.70" |
| وزن | 26.00 پوند |
| محتویات بسته بندی | 1x Starter Toner Cartridge (yields approx. 2,000 Pages), 1x DR820 Drum Unit (yields approx. 30,000 Pages), Quick Set Up and Basic User's Guide, Documentation / Installation CD, AC Power Cord, |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.