| برند محصول | PNY Technologies, Inc. |
|---|---|
| سری محصول | XLR8 |
| مدل محصول | VCG16504SSFPPB-O |
| نوع رابط | PCI Express 3.0 x16 |
| تولید کننده چیپ ست | nvidia |
| سری پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce GTX 16 Series |
| GPU | GeForce GTX 1650 SUPER |
| هسته Cuda | 1280 |
| فرکانس هسته | 1530 MHz |
| فرکانس Boost | 1770 MHz |
| اندازه حافظه | 4GB |
| درگاه اتصال حافظه | 128-Bit |
| نوع حافظه | gddr6 |
| سرعت موثر Clock حافظه | 12 Gbps |
| Directx | DirectX 12 |
| OpenGL | opengl 4.6 |
| حداکثر وضوح تصویر | 7680 x 4320 |
| پشتیبانی از چند نمایشگر | بلی |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
| پورت نمایشگر | 1 x DisplayPort 1.4 |
| DVI | 1 x DVI-D |
| قابلیت HDCP-Ready | 2.2 |
| امکان واقعیت مجازی | بلی |
| پشتیبانی از SLI | خیر |
| سیستم مورد نیاز | * Graphics Card driver is not included in the box; GeForce Experience will download the latest GeForce driver from the Internet after install., * Recommendation is made based on PC configured with an Intel Core i7 3.2 GHz processor. Pre-built system may require less power depending on system configuration., 1.5GB available hard-disk space, 350W or greater system power supply*, 4GB system memory (8GB or higher recommended), Internet connection*, Microsoft Windows 10 (April 2018 Update or later), Windows 7 64-bit, Linux 64-bit, One 6-pin supplementary power connectors, PCI Express compliant motherboard with one x16 PCIe slot. |
| ولتاژ پیشنهاد شده منبع تغذیه | 350W |
| اتصالات منبع تغذیه | 6-Pin |
| توان حرارتی (TDP) | 100W |
| خنک کننده | فن تکی |
| ویژگی ها | Based on Turing Architecture, Game Ready Drivers, HDCP 2.2, Microsoft DirectX 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6, NVIDIA Ansel, NVIDIA G-SYNC Compatible, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Highlights |
| حداکثر طول GPU | 168 mm |
| ابعاد کارت (طول x ارتفاع) | 6.61" x 4.96" |
| عرض اسلات | 2 |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.