برند محصول | Sapphire Tech |
---|---|
مدل محصول | 21275-03-20G |
نوع رابط | PCI Express 3.0 |
تولید کننده چیپ ست | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | AMD Radeon RX VEGA Series |
GPU | Radeon RX Vega 64 |
فرکانس Boost | 1546 MHz |
پردازنده های Stream | 4096 Stream Processors |
اندازه حافظه | 8GB |
درگاه اتصال حافظه | 2048-Bit |
نوع حافظه | HBM2 |
سرعت موثر Clock حافظه | 945 MHz |
Directx | DirectX 12 |
OpenGL | OpenGL 4.5 |
حداکثر وضوح تصویر | 5120 x 2880 |
پشتیبانی از چند نمایشگر | 4 |
HDMI | 1 x HDMI 2.0b |
پورت نمایشگر | 3 x DisplayPort 1.4 |
امکان واقعیت مجازی | بلی |
پشتیبانی از CrossFire-X | بلی |
پشتیبانی از Eyefinity | بلی |
سیستم مورد نیاز | 2 x 8-pin AUX Power Connector, 64-bit operating system highly recommended, 750-Watt Power Supply (Suggestion), CD-ROM or DVD-ROM drive for installing software, PCI Express 2.0 or higher version based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard in order for the card to be compatible with |
ولتاژ پیشنهاد شده منبع تغذیه | 750W |
اتصالات منبع تغذیه | 2 x 8-Pin |
توان حرارتی (TDP) | 295W |
خنک کننده | دمنده هوا |
سیستم عامل پشتیبانی شده | Windows 10, Windows 7 |
ویژگی ها | AMD CrossFire, AMD Eyefinity, AMD Liquid VR Technology, AMD TrueAudio Next Technology, AMD XConnect Ready, DirectX 12 Optimized, Dual BIOS, FreeSync Technology, Quad HD Display (4Kx2K Support), Radeon Chill, Radeon ReLive, Radeon VR Ready Premium, Universal Video Decoder (UVD) |
حداکثر طول GPU | 272 mm |
ابعاد کارت (طول x ارتفاع) | 10.70" x 4.40" |
عرض اسلات | 2 |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تجهیزات شبکه است.
All rights reserved 2025
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.