برند محصول | AMD |
---|---|
مدل محصول | HD5970 |
نوع رابط | PCI Express 2.1 x16 |
تولید کننده چیپ ست | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | AMD Radeon HD 5000 series |
GPU | Radeon HD 5970 |
فرکانس هسته | 725MHz |
پردازنده های Stream | 3200 (1600 x 2) Stream Processors |
اندازه حافظه | 2GB |
درگاه اتصال حافظه | 256-Bit |
نوع حافظه | GDDR5 |
سرعت موثر Clock حافظه | 1000MHz (4.0Gbps) |
Directx | DirectX 11 |
OpenGL | OpenGL 3.2 |
حداکثر وضوح تصویر | 2560 x 1600 |
پورت نمایشگر | 1 x Mini DisplayPort |
DVI | 2 x DVI |
پشتیبانی از اتصال دوگانه DVI | بلی |
قابلیت HDCP-Ready | بلی |
RAMDAC | 400MHz |
پشتیبانی از CrossFire-X | بلی |
پشتیبانی از Eyefinity | بلی |
دارا بودن براکت کوچک | بلی |
سیستم مورد نیاز | Minimum of a 650-Watt power supply |
اتصالات منبع تغذیه | 1 x 6-Pin + 1 x 8-Pin |
خنک کننده | دارای فن |
ویژگی ها | ATI Avivo HD video & display technology, ATI CrossFireX multi-GPU technology, ATI Eyefinity multi-display technology, ATI PowerPlay power management technology, ATI Stream acceleration technology, Image quality enhancement technology |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.