| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | 530 Series |
| مدل محصول | SSDSC2BW080A401 |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | SATA |
| ظرفیت | 80 گیگابایت |
| اجزای حافظه | MLC |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | 540MB/s |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | 480MB/s |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,200,000 ساعت |
| زمان تاخیر در خواندن | 80 µs |
| زمان تاخیر در نوشتن | 85 µs |
| ویژگی ها | Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) : 1 sector per 10^17 bits read |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500 G (Max) at 0.5 msec |
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Vibration - Non-Operating: 3.13 GRMS (5-800 Hz) Max, Vibration - Operating: 2.17 GRMS (5-700 Hz) Max |
| مصرف انرژی در حالت فعال | 0.14 W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 0.05 W |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| ارتفاع | 7.00میلی متر |
| وزن | 78گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.