| برند محصول | SAMSUNG | 
|---|---|
| سری محصول | 960 PRO | 
| مدل محصول | MZ-V6P512BW | 
| نوع دستگاه | درایو SSD | 
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 | 
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی | 
| نوع رابط | NVMe | 
| ظرفیت | 512 گیگابایت | 
| اجزای حافظه | 3D NAND | 
| کنترلر | Samsung Polaris controller | 
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 3500MBps | 
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 2100MBps | 
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,500,000 ساعت | 
| ویژگی ها | 800TBW, AES Encryption: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive), GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm, Management SW: Magician Software for SSD management, NAND Flash: Yes, S.M.A.R.T. Support: Yes, Temperature proof: Yes, Trim Support: Yes | 
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500G, duration 0.5m sec, 3 axis | 
| مصرف انرژی در حالت فعال | 5.1W | 
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 40 mW | 
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C | 
| عمق | 80.00میلی متر | 
| عرض | 22.00میلی متر | 
| ارتفاع | 2.30میلی متر | 
| وزن | 9.07گرم | 
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.