| برند محصول | Kingston | 
|---|---|
| سری محصول | KC2500 | 
| مدل محصول | SKC2500M8-500G | 
| شماره قطعه | SKC2500M8/500G | 
| نوع دستگاه | درایو SSD | 
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 | 
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی | 
| نوع رابط | NVMe | 
| ظرفیت | 500 گیگابایت | 
| اجزای حافظه | 96-layer 3D TLC | 
| کنترلر | SMI 2262EN | 
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 3500MBps | 
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 2500MBps | 
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت | 
| ویژگی ها | Full-security suite support, Incredible NVMe PCIe performance, Protect and secure your data with Kingston's self-encrypting drive, Total Bytes Written (TBW): 1.2PBW, Using the latest Gen 3.0 x4 controller to reach speeds up to 3,500/2,900 MB/s | 
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-operating: 20G Peak (10-2000 Hz), Operating: 2.17G Peak (7-800 Hz) | 
| مصرف انرژی در حالت فعال | 0.2W Avg / 2.1W (MAX) Read / 7W (MAX) Write | 
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 0.003W | 
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C | 
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C | 
| عمق | 80.00میلی متر | 
| عرض | 22.00میلی متر | 
| ارتفاع | 3.50میلی متر | 
| وزن | 10گرم | 
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.