| برند محصول | SAMSUNG | 
|---|---|
| سری محصول | 870 QVO Series | 
| مدل محصول | MZ-77Q4T0BW | 
| نوع دستگاه | درایو SSD | 
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" | 
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی | 
| نوع رابط | SATA | 
| ظرفیت | 4 ترابایت | 
| اجزای حافظه | Samsung V-NAND 4bit MLC | 
| حافظه کش | Samsung 4 GB Low Power DDR4 SDRAM | 
| کنترلر | Samsung MKX Controller | 
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 560MBps | 
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 530MBps | 
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,500,000 ساعت | 
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1500G | 
| مصرف انرژی در حالت فعال | 3.2 W | 
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 35 mW | 
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C | 
| عمق | 69.85میلی متر | 
| عرض | 100.00میلی متر | 
| ارتفاع | 6.80میلی متر | 
| وزن | 54گرم | 
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.