| برند محصول | PNY |
|---|---|
| سری محصول | CS900 |
| مدل محصول | SSD7CS900-4TB-RB |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | SATA |
| ظرفیت | 4 ترابایت |
| اجزای حافظه | 3D NAND |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 560MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 540MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 2,000,000 ساعت |
| ویژگی ها | Better overall system performance, Faster boot up and quicker application launch, Low power consumption, cool and quiet operation, Reliable storage, Sequential Read of up to 5,600 MB/s and Write of up to 3,900 MB/s |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| دمای ذخیره سازی | -40°C ~ +85°C |
| عمق | 100.00میلی متر |
| عرض | 69.85میلی متر |
| ارتفاع | 7.00میلی متر |
| وزن | 45گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.