| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | Optane Memory M10 Series |
| مدل محصول | MEMPEK1J032GA01 |
| شماره قطعه | MEMPEK1J032GA01 |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | M.2 2280 |
| نوع رابط | NVMe |
| ظرفیت | 32 گیگابایت |
| اجزای حافظه | 3D XPoint |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 1200MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 290MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,600,000 ساعت |
| زمان تاخیر در خواندن | 7 µs |
| زمان تاخیر در نوشتن | 18 µs |
| ویژگی ها | intel-optane-m10-memory |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1000G / 0.5 msec |
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-Operating: 3.13 GRMS, Operating: 2.17 GRMS |
| مصرف انرژی در حالت فعال | 2.5W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | L1.2: 8 mW |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +85°C |
| عمق | 80.00میلی متر |
| عرض | 22.00میلی متر |
| وزن | کمتر از 10گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.