| برند محصول | Intel |
|---|---|
| سری محصول | Optane SSD 900P Series |
| مدل محصول | SSDPE21D280GAX1 |
| نوع دستگاه | درایو SSD |
| فرم فاکتور (قالب) | 2.5" U.2 |
| مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
| نوع رابط | NVMe |
| ظرفیت | 280 گیگابایت |
| اجزای حافظه | 3D XPoint |
| حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 2500MBps |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 2000MBps |
| میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) | 1,600,000 ساعت |
| زمان تاخیر در خواندن | 10 µs |
| زمان تاخیر در نوشتن | 10 µs |
| ویژگی ها | High performance at low queue depth, Intel quality and reliability, Near-Symmetric Read/Write performance, Ultra-low Latency |
| حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1000G (0.5 ms) |
| حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Operating: 2.17 Grms (5-700 Hz)Non-Operating: 3.13 GRMS (5-800 Hz) |
| مصرف انرژی در حالت فعال | 14W |
| مصرف انرژی در حالت بیکار | 5W |
| میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
| ارتفاع | 15.00میلی متر |
| وزن | 140گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.